Caratteristiche prodotto
Tensione | 380÷400 V ac |
---|---|
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Classe di isolamento | I |
Driver | FISSO 1-10V |
Corrente di pilotaggio | 700 mA |
Temperatura ambiente stoccaggio | -30° ÷ +35° C |
Temperatura ambiente esercizio | -40° ÷ +80° C |
Certificazioni | ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-5 |
Protezione sovratensioni | 10 kV (10 kA max) |
Caratteristiche meccaniche
Corpo | Alluminio pressofuso EN AB 44300 |
---|---|
Contenuto rame | < 0,1% |
Peso tot. incluso driver | 40 Kg |
Peso senza driver | 33 Kg |
Area esposta al vento | 0,54 - 0,09 - 0,10 m2 |
Protezione all'ingresso | IP66 |
Protezione dagli urti | IK08 |
Diffusore | Vetro extrachiaro temprato 4 mm |
Viteria esterna | Acciaio inox A2 |
Ingresso cavo | Diametro max 14mm |
Montaggio | Staffa proiettore |
Caratteristiche driver
Fattore di potenza | > 0,90 |
---|---|
Failure rate | < 10% at 100.000 h |
Sostituibilità | Driver esterno sostituibile |
Posizione driver | EXTERNAL |
Flicker factor | < 3% |
Caratteristiche gruppo ottico
LED | Ceramic based power LED |
---|---|
Efficienza modulo | Fino a 170 lm/W |
Temperatura colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica | > 70 |
L90B10 | > 217.000 h |
L90 (TM-21) | > 72.600 h |
Sistema ottico | Ottiche multilayer a riflessione full cut-off |
OTTICA: 4-Rotosimmetrica 30°
CODICE | FLUSSO [lm] |
POTENZA [W] |
EFFICIENZA [lm/W] |
---|---|---|---|
PET1455FX0304G06FE | 132405 | 1210 | 109 |
Visita il sito www.ariannaled.com per l’elenco dei prodotti certificati.
I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Arianna spa via dell’Industria 14 – 35020 Brugine (PD) t +39 049 7389920 f +39 049 7389924
info@ariannaled.com/www.ariannaled.com P.I. 04387780283
CODICE: PET1455FX0304G06FE |
PetrarcaScheda Tecnica |
Caratteristiche prodotto
Tensione | 380÷400 V ac |
---|---|
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Classe di isolamento | I |
Driver | FISSO 1-10V |
Corrente di pilotaggio | 700 mA |
Temperatura ambiente stoccaggio | -30° ÷ +35° C |
Temperatura ambiente esercizio | -40° ÷ +80° C |
Certificazioni | ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-5 |
Protezione sovratensioni | 10 kV (10 kA max) |
Caratteristiche meccaniche
Corpo | Alluminio pressofuso EN AB 44300 |
---|---|
Contenuto rame | < 0,1% |
Peso tot. incluso driver | 40 Kg |
Peso senza driver | 33 Kg |
Area esposta al vento | 0,54 - 0,09 - 0,10 m2 |
Protezione all'ingresso | IP66 |
Protezione dagli urti | IK08 |
Diffusore | Vetro extrachiaro temprato 4 mm |
Viteria esterna | Acciaio inox A2 |
Ingresso cavo | Diametro max 14mm |
Montaggio | Staffa proiettore |
Caratteristiche driver
Fattore di potenza | > 0,90 |
---|---|
Failure rate | < 10% at 100.000 h |
Sostituibilità | Driver esterno sostituibile |
Posizione driver | EXTERNAL |
Flicker factor | < 3% |
Caratteristiche gruppo ottico
LED | Ceramic based power LED |
---|---|
Efficienza modulo | Fino a 170 lm/W |
Temperatura colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica | > 70 |
L90B10 | > 217.000 h |
L90 (TM-21) | > 72.600 h |
Sistema ottico | Ottiche multilayer a riflessione full cut-off |
OTTICA: 4-Rotosimmetrica 30° |
|